PromotionProfitez d’un bail de 2 ans avec un loyer fixe, sans aucune augmentation la deuxième année.
Unités
Unités disponibles
Trouvez l’unité qui vous convient selon l’étage, le type de logement et la disponibilité.
| Unité | Type | Étage | Superficie | Loyer mensuel | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3½ | 2e | 602 pi² | 1 650 $ | Voir le plan | |
| 202 | 3½ | 2e | 622 pi² | 1 700 $ | Voir le plan | |
| 203 | 4½ | 2e | 867 pi² | 1 950 $ | Voir le plan | |
| 204Unité adaptée | 4½ | 2e | 880 pi² | 1 950 $ | Voir le plan | |
| 205 | 3½ | 2e | 611 pi² | 1 650 $ | Voir le plan | |
| 206 | 3½ | 2e | 605 pi² | 1 650 $ | Voir le plan | |
| 207Unité adaptée | 3½ | 2e | 595 pi² | 1 650 $ | Voir le plan | |
| 301 | 3½ | 3e | 602 pi² | 1 675 $ | Voir le plan | |
| 302 | 3½ | 3e | 622 pi² | 1 725 $ | Voir le plan | |
| 303 | 4½ | 3e | 867 pi² | 1 950 $ | Voir le plan | |
| 304 | 4½ | 3e | 880 pi² | 1 950 $ | Voir le plan | |
| 305 | 3½ | 3e | 611 pi² | 1 675 $ | Voir le plan | |
| 306 | 3½ | 3e | 605 pi² | 1 675 $ | Voir le plan | |
| 307Unité adaptée | 3½ | 3e | 595 pi² | 1 675 $ | Voir le plan | |
| 401 | 3½ | 4e | 602 pi² | 1 675 $ | Voir le plan | |
| 402 | 3½ | 4e | 622 pi² | 1 725 $ | Voir le plan | |
| 403 | 4½ | 4e | 867 pi² | 1 950 $ | Voir le plan | |
| 404 | 4½ | 4e | 880 pi² | 1 950 $ | Voir le plan | |
| 405 | 3½ | 4e | 611 pi² | 1 675 $ | Voir le plan | |
| 406 | 3½ | 4e | 605 pi² | 1 675 $ | Voir le plan | |
| 407Unité adaptée | 3½ | 4e | 595 pi² | 1 675 $ | Voir le plan | |
| 501 | 3½ | 5e | 602 pi² | 1 675 $ | Voir le plan | |
| 502 | 3½ | 5e | 622 pi² | 1 725 $ | Voir le plan | |
| 503 | 4½ | 5e | 867 pi² | 1 950 $ | Voir le plan | |
| 504 | 4½ | 5e | 880 pi² | 1 950 $ | Voir le plan | |
| 505 | 3½ | 5e | 611 pi² | 1 675 $ | Voir le plan | |
| 506 | 3½ | 5e | 605 pi² | 1 675 $ | Voir le plan | |
| 507Unité adaptée | 3½ | 5e | 595 pi² | 1 675 $ | Voir le plan | |
| 601 | 3½ | 6e | 602 pi² | 1 725 $ | Voir le plan | |
| 602 | 3½ | 6e | 622 pi² | 1 775 $ | Voir le plan | |
| 603 | 4½ | 6e | 867 pi² | 1 975 $ | Voir le plan | |
| 604 | 4½ | 6e | 880 pi² | 1 975 $ | Voir le plan | |
| 605 | 3½ | 6e | 611 pi² | 1 725 $ | Voir le plan | |
| 606 | 3½ | 6e | 605 pi² | 1 725 $ | Voir le plan | |
| 607Unité adaptée | 3½ | 6e | 595 pi² | 1 725 $ | Voir le plan |
Nous joindre
- 67, chemin Duhamel
Pincourt (Québec) - 438-900-5554
- [email protected]
Suivez-nous
© 2026 Quartier RivéO. Tous droits réservés.

